HARMONOGRAM
8. 6. 2026 | Pondělí
| Slavnostní zahájení – 9:00–10:00 na atletickém stadionu |
|---|
| Sport | Místo | Hrací čas | Kategorie | Kluci | Děvčata |
|---|---|---|---|---|---|
| Florbal | STaRS Třinec | 10:00-12:30 | Speciální školy | 11 | mix |
| Fotbal | Umělá tráva stadion | 10:00-13:00 | Střední školy | 12 | – |
| Orientační běh | Třinecký lesopark | 10:00-12:30 | 6.–7. třída | 4 | 4 |
| Orientační běh | Třinecký lesopark | 10:00-12:30 | 8.–9. třída | 4 | 4 |
| Orientační běh | Třinecký lesopark | 10:00-12:30 | Střední školy | 4 | 4 |
| Vzpírání | STaRS vzpírárna | 10:00-12:30 | 6.–7. třída | 2 | – |
| Vzpírání | STaRS vzpírárna | 10:00-12:30 | 8.–9. třída | 2 | – |
| Vzpírání | STaRS vzpírárna | 13:00-14:30 | Střední školy | 2 | – |
9. 6. 2026 | Úterý
| Sport | Místo | Hrací čas | Kategorie | Kluci | Děvčata |
|---|---|---|---|---|---|
| Atletika | Atletický stadion | 8:30-10:30 | Speciální školy | 5 | 5 |
| Atletika | Atletický stadion | 10:30-13:30 | Střední školy | 5 | 5 |
| Florbal | SH STaRS | 8:00–12:30 | 6.–7. třída | 11 | – |
| Florbal | Gymnázium Třinec | 8:00–12:30 | 6.–7. třída | – | 11 |
| Fotbal | Umělá tráva stadion | 8:00–12:30 | 8.–9. třída | 12 | – |
| Golf | Golf Třinec | 8:00–12:00 | 6.–9. třída | 4 | mix |
| Golf | Golf Třinec | 12:00-13:00 | Střední školy | 2 | mix |
| Horolezectví | DDM Třinec | 8:00–12:00 | 8.–9. třída | 2 | 2 |
| Horolezectví | DDM Třinec | 12:30-14:30 | Střední školy | 2 | 2 |
| Populární zpěv | DDM Třinec | 9:00–12:00 | 6.–9. třída | 2 | mix |
| Populární zpěv | DDM Třinec | 9:00–12:00 | Střední školy | 2 | mix |
| Šachy | STaRS klubovna | 8:00–12:30 | 6.–9. třída | 3 | mix |
| Šachy | STaRS klubovna | 8:00–12:30 | Střední školy | 3 | mix |
10. 6. 2026 | Středa
| Sport | Místo | Hrací čas | Kategorie | Kluci | Děvčata |
|---|---|---|---|---|---|
| Košíková | Gymnázium Třinec | 8:00–12:30 | 6.–7. třída | 8 | – |
| Košíková | Gymnázium Třinec | 13:00–14:00 | Střední školy | 8 | – |
| Badminton | ZŠ D. a E. Zátopkových | 8:00-12:30 | 6.–7. třída | 2 | mix |
| Badminton | ZŠ D. a E. Zátopkových | 8:00-12:30 | 8.–9. třída | 2 | mix |
| Deskové hry | STaRS | 8:00–12:30 | 6.–7. třída | 1 | mix |
| Deskové hry | STaRS | 8:00–12:30 | 8.–9. třída | 1 | mix |
| Deskové hry | STaRS | 8:00–12:30 | Střední školy | 2 | mix |
| Deskové hry | STaRS | 8:00–12:30 | Speciální školy | indiv. | indiv. |
| Volejbal | STaRS hala | 8:00–12:30 | 8.–9. třída | – | 8 |
| Volejbal | STaRS hala | 12:30–15:00 | Střední školy | – | 8 |
| Zápas | STaRS tělocvična | 8:00–12:30 | 6.–7. třída | 2 | – |
| Zápas | STaRS tělocvična | 8:00–12:30 | 8.–9. třída | 2 | – |
| Zámečnické práce | SPŠTŽ, Kanada | 8:00–12:30 | 6.–7. třída | 2 | mix |
| Zapojování el. obvodů | SPŠTŽ, Kanada | 8:00–12:30 | 8.–9. třída | 2 | mix |
| Polyfúzní svařování | SPŠTŽ, Kanada | 12:30–15:00 | Střední školy | 3 | mix |
11. 6. 2026 | Čtvrtek
| Sport | Místo | Hrací čas | Kategorie | Kluci | Děvčata |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotbal | Umělá tráva stadion | 8:00–12:30 | 6.–7. třída | 12 | – |
| Golf | Golf Třinec | 9:00-11:00 | Speciální školy | 2 | mix |
| Házená | Gymnázium Třinec | 8:00-12:30 | 6.–7. třída | – | 10 |
| Plavání | STaRS bazén | 9:00 -10:30 | 6.–7. třída | 2 | 2 |
| Plavání | STaRS bazén | 9:00 -10:30 | 8.–9. třída | 2 | 2 |
| Plavání | STaRS bazén | 11:00-12:00 | Střední školy | 2 | 2 |
| Stolní tenis | DDM Třinec | 8:00–12:30 | 6.–9. třída | 2 | mix |
| Stolní tenis | DDM Třinec | 12:30-14:30 | Střední školy | 2 | mix |
12. 6. 2026 | Pátek
| Sport | Místo | Hrací čas | Kategorie | Kluci | Děvčata |
|---|---|---|---|---|---|
| Atletika | Atletický stadion | 8:00–11:30 | 6.–7. třída | 5 | 5 |
| Atletika | Atletický stadion | 8:00–11:30 | 8.–9. třída | 5 | 5 |
| Slavnostní ukončení – 12:00–13:00 na atletickém stadionu |
|---|
